防火地域と準防火地域内の建物で延焼の恐れのある部分の開口部に設置する防火設備と、エレベーターホールなど、たて穴区画に設置する遮煙性能を付加した複合防火設備をご用意しています。
透明な耐熱板ガラスを使用しているため、室内を明るく保てます。高齢者・車いす使用者の通行も容易となります。
- [ 主な使用箇所 ]
- エレベーターホール(複合防火設備)ほか
[ 認定シールの例 ](シールは特定防火設備)
[ テラオカ防火設備・複合防火設備の種類 ]
テラオカ防火設備・複合防火設備 仕様表
[ テラオカ防火設備の種類 ]
認定番号 | 製品名 | |||
---|---|---|---|---|
EB-2047(1) | 耐熱ガラス入り ステンレス製 片引き 自動防火戸 片袖窓付き | |||
EB-2047(2) | 耐熱ガラス入り ステンレス製 片引き 自動防火戸 片袖壁 | |||
EB-2965 | 耐熱ガラス入り スチール製 片引き 自動防火戸 片袖窓付き | |||
EB-2052 | 耐熱ガラス入り ステンレス製 両引き 自動防火戸 両袖窓付き | |||
EB-2057 | 耐熱ガラス入り ステンレス製 両引き 自動防火戸 両袖壁 | |||
EB-2993 | 耐熱ガラス入り スチール製 両引き 自動防火戸 両袖窓付き |
[ テラオカ複合防火設備(遮煙性能付)の種類 ]
認定番号 | 製品名 | |||
---|---|---|---|---|
CAS-1043 | 耐熱ガラス入り ステンレス製 片引き 自動防火戸 片袖窓付き | |||
CAS-1039 | 耐熱ガラス入り ステンレス製 片引き 自動防火戸 片袖壁 | |||
CAS-1131 | 耐熱ガラス入りスチール製 片引き 自動防火戸 片袖窓付き | |||
CAS-1051 | 耐熱ガラス入り ステンレス製 両引き 自動防火戸 両袖窓付き | |||
CAS-1047 | 耐熱ガラス入り ステンレス製 両引き 自動防火戸 両袖壁 | |||
CAS-1135 | 耐熱ガラス入り スチール製 両引き 自動防火戸 両袖窓付き |
テラオカ防火設備・複合防火設備 図面ダウンロード
※図面データは標準的な仕様となり、写真と同一現場ではありません。