スライド自動ドアにスイングオープン機能を付加した、高機能自動ドア。
通常はスライド自動ドア。大型荷物の搬出入時や非常時には、スライドドアを全開にして、FIXドアと一緒にスイングオープンさせると開口幅が倍になります。
アルミフロント(見込100mm×見付170mm)専用のフルオープナー・ミニ。 |
|||
---|---|---|---|
TFMH-1200S |
TFMH-1200D |
||
開閉方式 | フルオープン | フルオープン | |
仕様 | 片引き | 引分け | |
ドア種類 | アルミ框ドア | アルミ框ドア | |
適応ドア | DW | 700~1,200mm | 700~1,200mm |
DH | 2,200mm以下 | 2,200mm以下 | |
ドア質量1枚 | 60kg以下 | 60kg以下 | |
無目寸法(見込×見付) | 100mm×170mm | 100mm×170mm | |
サッシ | アルミフロント専用 | アルミフロント専用 | |
フルオープン切り替え | 手動切替スイッチまたは非常信号連動 | 手動切替スイッチまたは非常信号連動 | |
|
|
||
(ドアストローク)700~1,200mm
|
(ドアストローク)700~1,200mm
|
フルオープナー 図面ダウンロード
※図面データは標準的な仕様となり、写真と同一現場ではありません。
ステンレス(スチール)のオーダーサッシ納まりのフルオープナー・ジュニア。 |
|||
---|---|---|---|
TFJ-1000S |
TFJ-1000D |
||
開閉方式 | フルオープン | フルオープン | |
仕様 | 片引き | 引分け | |
ドア種類 | スリムセナージ・ドア/アルクラッセ・ドア | スリムセナージ・ドア/アルクラッセ・ドア | |
適応ドア | DW | 700~1,000mm | 700~1,000mm |
DH | 2,200mm以下 | 2,200mm以下 | |
ドア質量1枚 | 60kg以下 | 60kg以下 | |
無目寸法(見込×見付) | 150mm×270mm | 150mm×270mm | |
サッシ | オーダーサッシ・ステンレス・スチール・アルミ | オーダーサッシ・ステンレス・スチール・アルミ | |
フルオープン切り替え | 手動切替スイッチまたは非常信号連動 | 手動切替スイッチまたは非常信号連動 | |
|
|
||
(ドアストローク)700~1,000mm
|
(ドアストローク)700~1,000mm
|
フルオープナー 図面ダウンロード
※図面データは標準的な仕様となり、写真と同一現場ではありません。
ステンレス(スチール)製のオーダーサッシ納まりに対応する中量タイプのフルオープナー |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TF-1200S |
TF-1200D |
||||
開閉方式 | フルオープン | フルオープン | |||
仕様 | 片引き | 引分け | |||
ドア種類 | ステンレス框ドア | 強化ガラスドア | ステンレス框ドア | 強化ガラスドア | |
適応ドア | DW | 700~1,100mm | 700~1,067mm | 700~1,100mm | 700~1,067mm |
DH | 3,000mm以下 | 2,438mm以下 | 3,000mm以下 | 2,438mm以下 | |
ドア質量1枚 | 100kg以下 | 100kg以下 | 100kg以下 | 100kg以下 | |
無目寸法(見込×見付) | 180mm×330mm | 155mm×315mm | 180mm×330mm | 155mm×315mm | |
サッシ | オーダーサッシ・ステンレス・スチール・アルミ | オーダーサッシ・ステンレス・スチール・アルミ | |||
フルオープン切り替え | 手動切替スイッチまたは非常信号連動 | 手動切替スイッチまたは非常信号連動 | |||
(ドアストローク)
700~1,100mm |
(ドアストローク)
700~1,067mm |
(ドアストローク)
700~1,100mm |
(ドアストローク)
700~1,067mm |
フルオープナー 図面ダウンロード
※図面データは標準的な仕様となり、写真と同一現場ではありません。