通路の間仕切りや手術室の前室など、ドアの引き込みスペースが取れない場所に最適な自動ドア。
軽量(スチール/ステンレス製)折り戸エンジン。 |
||||
---|---|---|---|---|
HOH-SD |
HOH-DD |
|||
設置方式 | 無目内蔵 | 無目内蔵 | ||
開閉方式 | 2枚折り戸 | 4枚折り戸 | ||
適応ドア質量 | 40kg×2以下 | 30kg×4以下 | ||
開口幅 | 1,000~1,400mm | 1,400~2,200mm | ||
開閉速度 | 35~40゜/s | 35~40゜/s | ||
開放タイマー | 0.5~180s | 0.5~180s | ||
モータ形式 | DCブラシレスモーター | DCブラシレスモーター | ||
駆動伝達方式 | 軸駆動・歯付ベルト伝達式 | 軸駆動・チェーン伝達式 | ||
コントローラ | YCB-HOH-BL | YCB-HOH-BL | ||
動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下(結露しないこと) | -20~+50℃ 75%以下(結露しないこと) | ||
電 源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | ||
消費電力 | 約80Wh/1000回の開閉時 | 約80Wh/1000回の開閉時 | ||
1,000~1,400mm |
1,400~2,200mm |
折り戸 図面ダウンロード
※図面データは標準的な仕様となり、写真と同一現場ではありません。
オーダーサッシ対応の中量折り戸エンジン。 |
||||
---|---|---|---|---|
HB-SD |
HB-DD |
|||
設置方式 | 無目内蔵 | 無目内蔵 | ||
開閉方式 | 2枚折り戸 | 4枚折り戸 | ||
適応ドア質量 | 80kg×2以下 | 50kg×4以下 | ||
適応ドア幅 | 850~1,500mm | 1,250~2,200mm | ||
開閉速度 | 30゜/s | 30゜/s | ||
開放タイマー | 0.3~9s | 0.3~9s | ||
モータ形式 | DCブラシレスモータ | DCブラシレスモータ | ||
駆動伝達方式 | 軸駆動・チェーン伝達式 | 軸駆動・チェーン伝達式 | ||
コントローラ | HOH-DRH-3SWG | HOH-DRH-3SWG | ||
動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下(結露しないこと) | -20~+50℃ 75%以下(結露しないこと) | ||
電 源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | ||
消費電力 | 約60Wh/1000回の開閉時 | 約60Wh/1000回の開閉時 | ||
850~1,500mm |
1,250~2,200mm |
折り戸 図面ダウンロード
※図面データは標準的な仕様となり、写真と同一現場ではありません。
折り戸ユニット
100mm見込アルミフロントに内蔵できる折り戸ユニット自動ドア。
- 1:省スペースでコンパクトな納まり
- アルミフロント(100mm見込×170mm見付)に納まるコンパクトタイプ。
また、戸袋が不要なため、デッドスペースが少なく、広い開口が確保できます。 - 2:通行体を配慮した安心設計
- 開閉スピードは、通行者に合わせて設定することができます。
また、オリジナルドア「アルクラッセ・ドア」との組み合わせで、美しい納まり。 - 3:マイコン制御で多彩な設定
- 開放時間、補助センサー無効角度、開閉完了出力など多彩な設定が可能です。
- 4:滑らかで確実な開閉動作
- DCブラシ付モータを採用、安定したトルクを発揮し、確実な動作を実現します。
- [ 主な使用箇所 ]
- 廊下の間仕切り、病院手術室の前室、厨房の出入り口
コンパクトで美しい納まり。ドアの軽量化で、より安全性を配慮。 |
||||
---|---|---|---|---|
HOH-CAL-S |
HOH-CAL-D |
|||
設置方式 | 無目内蔵 | 無目内蔵 | ||
開閉方式 | 2枚折り戸 | 4枚折り戸 | ||
適応ドア質量 | 25kg×2以下 | 25kg×4以下 | ||
開口幅 | 850~1,200mm | 1,200~2,000mm | ||
開閉速度 | 35~40゜/s | 35~40゜/s | ||
開放タイマー | 0.5~180s | 0.5~180s | ||
モータ形式 | DCブラシレスモーター | DCブラシレスモーター | ||
駆動伝達方式 | 軸駆動・歯付ベルト伝達式 | 軸駆動・チェーン伝達式 | ||
コントローラ | YCB-HOH-BL | YCB-HOH-BL | ||
動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下(結露しないこと) | -20~+50℃ 75%以下(結露しないこと) | ||
電 源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | ||
消費電力 | 約80Wh/1000回の開閉時 | 約80Wh/1000回の開閉時 | ||
850~1,200mm |
1,200~2,000mm |
折り戸ユニット 図面ダウンロード
※図面データは標準的な仕様となり、写真と同一現場ではありません。