すべてのセンサーに併用し、ドア走行ライン付近の不感知帯を補います。
品 名 |
補助光電スイッチ | 超音波スイッチ | エッジセンサー | ||
---|---|---|---|---|---|
主 な 用 途 |
店 舗 | ● | ● | ● | |
ビル・マンション | ● | ● | ● | ||
工場・倉庫 | ● | - | - | ||
老健身障者施設 | ● | ● | ● | ||
手術室 | ● | - | - | ||
電算室・研究室 | ● | - | - | ||
特 長 | 他のセンサーと併用して、扉の走行線直近の不感知帯をカバーします。 | 円形自動ドアにほかのセンサーと併用して、安全な通行を確保します。 | ドア縦框に取り付けたセンサーが通行体を検出し、ドアを反転させます。 | ||
検 出 対 象 |
動 体 | ● | ● | ● | |
静止体 | ● | ● | ● | ||
作動原理 | 光線を遮ることにより検出します。 | 立体検出エリアを構成し、通行体の反射波によって検出します。 | 検出部の静電容量の変化を検出します。 | ||
設置場所 | 中間方立・枠 | 無目下 | ドア縦框 | ||
センサーの選定にあたっては、通行者の安全のために設置条件、通行動線を考慮して、適切な検出エリアを設定してください。同時に、補助センサーも併用してください。 |
|||||