アルミフロントからオーダーサッシまで幅広く適応する中量用自動ドア。
大型商業施設からビルエントランスまで対応します。
パワーと静音性を兼備したDCブラシレスモータを採用したエンジン。 | パワーと静音性を兼備したDCブラシレスモータを採用したエンジン。 | |||
SOV-100KLCM/ SOT-100KLCM |
SOV-160KLCM/ SOT-160KLCM |
|||
構成 | M4/D3/H1台板セット/セパレート | M4/D3/H1台板セット/セパレート | ||
開閉方式 | 片引き | 引分け | 片引き | 引分け |
適応ドア質量 | 100kg×1 (標準RSハンガー) |
50kg×2 | 150kg×1 (大型RSハンガー) |
75kg×2 (M3ハンガー) |
ドアストローク | 450~1,500mm | 650~1,500mm | ||
開閉速度 | 100~500mm/s | 100~450mm/s | ||
開放タイマー | 0.3~9s | 0.3~9s | ||
モータ形式 | DCブラシレスモータ | DCブラシレスモータ | ||
駆動伝達方式 | Vベルト/タイミングベルト/チェーン | Vベルト/タイミングベルト/チェーン | ||
コントローラ | YCB-DCR | YCB-DCR | ||
動作可能周囲温湿度 | -10~+50℃ 75%以下(結露しないこと) | -20~+50℃ 75%以下(結露しないこと) | ||
電源 | AC100V±10%5A50/60Hz | AC100V±10%5A50/60Hz | ||
消費電力 | 約117Wh/1000回の開閉時 | 約97Wh/1000回の開閉時 | ||
(ドアストローク)450~1,500mm | (ドアストローク)650~1,500mm |
パワーと静音性を兼備したDCブラシレスモータを採用した中量ドア用エンジン。 | パワーと静音性を兼備したDCブラシレスモータを採用したエンジン。 | |||
SOV-200KLCM | SOT-250KLCM | |||
構成 | M4/D3/H1台板セット/セパレート | M4/D3/H1/HW台板セット/セパレート | ||
開閉方式 | 片引き | 引分け | 片引き | 引分け |
適応ドア質量 | 150kg×1 (大型RSハンガー) |
100kg×2 (標準RSハンガー) |
150kg×1 (大型RSハンガー) |
125kg×2 (M4ハンガー) |
ドアストローク | 650~2,000mm | 650~2,000mm | ||
開閉速度 | 100~450mm/s | 100~450mm/s | ||
開放タイマー | 0.3~9s | 0.3~9s | ||
モータ形式 | DCブラシレスモータ | DCブラシレスモータ | ||
駆動伝達方式 | Vベルト/タイミングベルト/チェーン | Vベルト/タイミングベルト/チェーン | ||
コントローラ | YCB-DCR | YCB-DCR | ||
動作可能周囲温湿度 | -20~+50℃ 75%以下(結露しないこと) | -20~+50℃ 75%以下(結露しないこと) | ||
電源 | AC100V±10%5A50/60Hz | AC100V±10%5A50/60Hz | ||
消費電力 | 約112Wh/1000回の開閉時 | 約97Wh/1000回の開閉時 | ||
(ドアストローク)650~2,000mm | (ドアストローク)650~2,000mm |
中量スライドドア 図面ダウンロード
※図面データは標準的な仕様となり、写真と同一現場ではありません。
パワーと静音性を兼備したDCブラシレスモータを採用した中量ドア用エンジン。 | ||||
SOV-200KDCN | ||||
構成 | セパレート | |||
開閉方式 | 片引き | 引分け | ||
適応ドア質量 | 150kg×1 (大型RSハンガー) |
100kg×2 (標準RSハンガー) |
||
ドアストローク | 650~2,000mm | |||
開閉速度 | 100~400mm/s | |||
開放タイマー | 0.3~9s | |||
モータ形式 | DCブラシレスモータ | |||
駆動伝達方式 | Vベルト/タイミングベルト/チェーン | |||
コントローラ | YCB-DCR | |||
動作可能周囲温湿度 | -10~+50℃ 75%以下(結露しないこと) | |||
電 源 | AC100V ±10% 5A 50/60Hz | |||
消費電力 | 約113Wh/1000回の開閉時 | |||
(ドアストローク)650~2,000mm
|
中量スライドドア 図面ダウンロード
※図面データは標準的な仕様となり、写真と同一現場ではありません。