PDF形式を閲覧するにはADOBE READERが必要です。 →
アドビ システムズホームページ
CADデータはDXF形式です。ビューアはAutoDeskホームページから入手ください。 →
AutoDesk DWG TrueView
AutoCADをご利用の方は、ここをクリックして色従属印刷スタイルテーブルをご利用ください。線の太さを適切に表現することができます。
| 設置場所 | 開閉方式 | 図面内容 | Download | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 正面入り口 | 両引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 手術室 | 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 手術室 | 4枚折り戸 | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 手術室 | ダブルスライド 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 準備室 | 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 準備室 | 4枚折り戸 | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 準備室 | ダブルスライド 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 病室 | 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 病室 | 2枚折り戸 | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| トイレ | 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| トイレ | 2枚折り戸 | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| EVホール | 両引き 複合防火設備 CAS-0261 |
姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| EVホール | 片引き 複合防火設備 CAS-0261 |
姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 廊下間仕切り | 4枚折り戸 | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 廊下間仕切り | ダブルスライド 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 救急入口(夜間) | 両引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 救急入口(夜間) | 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 救急入口(夜間) | ダブルスライド 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| リニアック室 | 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| リニアック室 | 両開き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 売店 | 両引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 売店 | 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| ATM | 両引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| ATM | 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 厨房 | 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |
| 厨房 | ダブルスライド 片引き | 姿図・たて/よこ断面図 |
DWG | DXF | |





オフィス




